
Fii alături de Antoanela Mănac în drumul ei către Tokyo 2021!
Urmăreşte cele mai noi informaţii despre cursa ei de calificare şi află mai multe despre triatlon!
COUNTDOWN TO TOKYO
URMĂTOAREA COMPETIŢIE:
12 iunie, Cupa Mondială, Huatulco, Mexic
NOUTĂŢI
POZIŢIA CURENTĂ
Pentru calificarea la Tokyo, se vor lua în calcul cele mai bune 6 punctaje ale Antoanelei din ultimii 2 ani. Aceste punctaje sunt, în acest moment:
| Dată | Eveniment | Poziţie | Timp | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-25 | 2019 Shymkent ASTC Triathlon Asian Cup | 1 | 2:13:15 | 265.00 |
| 2019-07-26 | 2019 Kazan ETU Sprint Triathlon European Championships | 7 | 00:59:59 | 260.58 |
| 2020-03-13 | 2020 La Paz (MEX) PATCO Triathlon Panamerican Cup | 4 | 02:12:16 | 221.61 |
| 2019-11-16 | 2019 Formosa CAMTRI Triathlon American Cup | 4 | 02:09:02 | 221.61 |
| 2019-04-27 | 2019 Rabat ATU Triathlon African Cup | 3 | 02:03:11 | 218.18 |
| 2019-09-27 | 2019 Aqaba ASTC Triathlon Asian Cup | 4 | 02:07:01 | 209.74 |













